Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ

Automobil-Weltmeisterschaft 1978
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die Automobil-Weltmeisterschaft 1978 war die 29. Saison der Automobil-Weltmeisterschaft, die heutzutage als Formel-1-Weltmeisterschaft bezeichnet wird. In ihrem Rahmen wurden ĂĽber 16 Rennen in der Zeit vom 15. Januar 1978 bis zum 8. Oktober 1978 die Fahrerweltmeisterschaft und der Internationale Pokal der Formel-1-Konstrukteure ausgetragen.

Mario Andretti gewann zum ersten und einzigen Mal die Fahrerweltmeisterschaft. Lotus wurde Konstrukteursweltmeister.

Contents

• Rennkalender
• Rennberichte
• Fahrerwertung
• Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Teams und Fahrer

| Foto | Team | Chassis | Motor | Reifen | Nr. | Stammfahrer | Rennen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vereinigtes Konigreich Parmalat Racing Team | Brabham BT45C Brabham BT46 Brabham BT46B Brabham BT46C | Alfa Romeo 3.0 B12 | G | 0 1 | Osterreich Niki Lauda | 1–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Parmalat Racing Team | Brabham BT45C Brabham BT46 Brabham BT46B Brabham BT46C | Alfa Romeo 3.0 B12 | G | 0 2 | Vereinigtes Konigreich John Watson | 1–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Parmalat Racing Team | Brabham BT45C Brabham BT46 Brabham BT46B Brabham BT46C | Alfa Romeo 3.0 B12 | G | 66 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | 16 |
| | Vereinigtes Konigreich Elf Team Tyrrell | Tyrrell 008 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 0 3 | Frankreich Didier Pironi | 1–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Elf Team Tyrrell | Tyrrell 008 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 0 4 | Frankreich Patrick Depailler | 1–16 |
| | Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | Lotus 78 Lotus 79 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 0 5 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | 1–16 |
| | Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | Lotus 78 Lotus 79 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 0 6 | Schweden Ronnie Peterson | 1–14 |
| | Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | Lotus 78 Lotus 79 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 55 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | 15, 16 |
| | Vereinigtes Konigreich Marlboro Team Texaco | McLaren M26 McLaren M26E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 0 7 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | 1–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Marlboro Team Texaco | McLaren M26 McLaren M26E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 0 8 | Frankreich Patrick Tambay | 1–5, 7–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Marlboro Team Texaco | McLaren M26 McLaren M26E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 33 | Italien Bruno Giacomelli | 6, 9, 10, 13, 14 |
| | Deutschland ATS Racing Team Deutschland F&S Properties/ATS Racing Team | ATS HS1 ATS D1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 0 9 | Deutschland Jochen Mass | 1–13 |
| | Deutschland ATS Racing Team Deutschland F&S Properties/ATS Racing Team | ATS HS1 ATS D1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 0 9 | Niederlande Michael Bleekemolen | 14–16 |
| | Deutschland ATS Racing Team Deutschland F&S Properties/ATS Racing Team | ATS HS1 ATS D1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 10 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | 1–5, 11 |
| | Deutschland ATS Racing Team Deutschland F&S Properties/ATS Racing Team | ATS HS1 ATS D1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 10 | Italien Alberto Colombo | 6, 7 |
| | Deutschland ATS Racing Team Deutschland F&S Properties/ATS Racing Team | ATS HS1 ATS D1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 10 | Finnland Keke Rosberg | 8–10, 15, 16 |
| | Deutschland ATS Racing Team Deutschland F&S Properties/ATS Racing Team | ATS HS1 ATS D1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 10 | Osterreich Hans Binder | 12 |
| | Deutschland ATS Racing Team Deutschland F&S Properties/ATS Racing Team | ATS HS1 ATS D1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 10 | Niederlande Michael Bleekemolen | 13 |
| | Deutschland ATS Racing Team Deutschland F&S Properties/ATS Racing Team | ATS HS1 ATS D1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 10 | Deutschland Harald Ertl | 14 |
| | Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 Ferrari 312T3 | Ferrari 3.0 B12 | M | 11 | Argentinien Carlos Reutemann | 1–16 |
| | Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 Ferrari 312T3 | Ferrari 3.0 B12 | M | 12 | Kanada Gilles Villeneuve | 1–16 |
| | Brasilien 1968 Fittipaldi Automotive | Copersucar F5A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 14 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | 1–16 |
| | Frankreich Equipe Renault Elf | Renault RS01 | Renault 1.5 V6T | M | 15 | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | 3–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Shadow Racing Team | Shadow DN8 Shadow DN9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 16 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | 1–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Shadow Racing Team | Shadow DN8 Shadow DN9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 17 | Schweiz Clay Regazzoni | 1–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Durex Team Surtees Vereinigtes Konigreich Beta Team Surtees Vereinigtes Konigreich Team Surtees | Surtees TS19 Surtees TS20 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 18 | Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | 1–13 |
| | Vereinigtes Konigreich Durex Team Surtees Vereinigtes Konigreich Beta Team Surtees Vereinigtes Konigreich Team Surtees | Surtees TS19 Surtees TS20 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 18 | Italien Gimax | 14 |
| | Vereinigtes Konigreich Durex Team Surtees Vereinigtes Konigreich Beta Team Surtees Vereinigtes Konigreich Team Surtees | Surtees TS19 Surtees TS20 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 18 | Frankreich René Arnoux | 15, 16 |
| | Vereinigtes Konigreich Durex Team Surtees Vereinigtes Konigreich Beta Team Surtees Vereinigtes Konigreich Team Surtees | Surtees TS19 Surtees TS20 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 19 | Italien Vittorio Brambilla | 1–14 |
| | Vereinigtes Konigreich Durex Team Surtees Vereinigtes Konigreich Beta Team Surtees Vereinigtes Konigreich Team Surtees | Surtees TS19 Surtees TS20 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 19 | Italien Beppe Gabbiani | 15, 16 |
| | Kanada Walter Wolf Racing | Wolf WR1 Wolf WR3 Wolf WR4 Wolf WR5 Wolf WR6 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 20 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | 1–16 |
| | Kanada Walter Wolf Racing | Wolf WR1 Wolf WR3 Wolf WR4 Wolf WR5 Wolf WR6 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 21 | Vereinigte Staaten Bobby Rahal | 15, 16 |
| | Vereinigtes Konigreich Team Tissot Ensign Vereinigtes Konigreich Sachs Racing | Ensign N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 22 | Vereinigte Staaten Danny Ongais | 1, 2 |
| | Vereinigtes Konigreich Team Tissot Ensign Vereinigtes Konigreich Sachs Racing | Ensign N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 22 | Italien Lamberto Leoni | 3, 4 |
| | Vereinigtes Konigreich Team Tissot Ensign Vereinigtes Konigreich Sachs Racing | Ensign N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 22 | Belgien Jacky Ickx | 5–8 |
| | Vereinigtes Konigreich Team Tissot Ensign Vereinigtes Konigreich Sachs Racing | Ensign N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 22 | Irland Derek Daly | 9, 10, 12–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Team Tissot Ensign Vereinigtes Konigreich Sachs Racing | Ensign N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 22 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | 11 |
| | Vereinigtes Konigreich Team Tissot Ensign Vereinigtes Konigreich Sachs Racing | Ensign N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 23 | Italien Lamberto Leoni | 1, 2 |
| | Vereinigtes Konigreich Team Tissot Ensign Vereinigtes Konigreich Sachs Racing | Ensign N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 23 | Deutschland Harald Ertl | 11–14 |
| | Vereinigtes Konigreich Team Tissot Ensign Vereinigtes Konigreich Sachs Racing | Ensign N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 23 | Vereinigte Staaten Brett Lunger | 15 |
| | Vereinigtes Konigreich Mario Deliotti Racing | Ensign N175 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 23 | Vereinigtes Konigreich Geoff Lees | 10 |
| | Vereinigtes Konigreich Olympus Cameras/Hesketh Racing | Hesketh 308E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 24 | Vereinigtes Konigreich Divina Galica | 1, 2 |
| | Vereinigtes Konigreich Olympus Cameras/Hesketh Racing | Hesketh 308E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 24 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | 3 |
| | Vereinigtes Konigreich Olympus Cameras/Hesketh Racing | Hesketh 308E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 24 | Irland Derek Daly | 4–6 |
| | Mexiko Team Rebaque | Lotus 78 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 25 | Mexiko Héctor Rebaque | 1–16 |
| | Frankreich Ligier Gitanes | Ligier JS7 Ligier JS7/9 Ligier JS9 | Matra 3.0 V12 | G | 26 | Frankreich Jacques Laffite | 1–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Williams Grand Prix Engineering | Williams FW06 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 27 | Australien Alan Jones | 1–16 |
| | Spanien 1977 Centro Aseguredor F1 | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 28 | Spanien 1977 Emilio de Villota | 7 |
| | Vereinigte Staaten Liggett Group/B&S Fabrications Vereinigte Staaten BS Fabrications | McLaren M23 McLaren M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 29 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | 12–14 |
| | Vereinigte Staaten Liggett Group/B&S Fabrications Vereinigte Staaten BS Fabrications | McLaren M23 McLaren M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 30 | Vereinigte Staaten Brett Lunger | 1–14 |
| | Frankreich Automobiles Martini | Martini Mk23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 31 | Frankreich René Arnoux | 3, 5, 6, 9, 11–13 |
| | Vereinigtes Konigreich Theodore Racing Vereinigtes Konigreich Theodore Racing Hong Kong | Theodore TR1 Wolf WR3 Wolf WR4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 32 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | 1, 2 |
| | Vereinigtes Konigreich Theodore Racing Vereinigtes Konigreich Theodore Racing Hong Kong | Theodore TR1 Wolf WR3 Wolf WR4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 32 | Finnland Keke Rosberg | 3–7, 11–14 |
| | Vereinigtes Konigreich Arrows Racing Team | Arrows FA1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 35 | Italien Riccardo Patrese | 3–14, 16 |
| | Vereinigtes Konigreich Arrows Racing Team | Arrows FA1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 36 | Italien Riccardo Patrese | 2 |
| | Vereinigtes Konigreich Arrows Racing Team | Arrows FA1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 36 | Deutschland Rolf Stommelen | 3–16 |
| | Italien Team Merzario | Merzario A1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 37 | Italien Arturo Merzario | 1–16 |
| | Italien Team Merzario | Merzario A1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 38 | Italien Alberto Colombo | 14 |
| | Vereinigte Staaten Interscope Racing | Shadow DN9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 39 | Vereinigte Staaten Danny Ongais | 4, 13 |
| | Vereinigtes Konigreich Melchester Racing | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 40 | Vereinigtes Konigreich Tony Trimmer | 10 |

Rennkalender

| Nr. | Datum | Grand Prix (Strecke) | Distanz (km) | Sieger | Zweiter | Dritter | Pole- Position | Schnellste Rennrunde | GesamtfĂĽhrender Fahrer | GesamtfĂĽhrender Konstrukteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | 15. Januar | Argentinien ( Buenos Aires ) | 310,336 | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Osterreich Niki Lauda ( Brabham - Alfa Romeo ) | Frankreich Patrick Depailler ( Tyrrell - Ford ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Kanada Gilles Villeneuve ( Ferrari ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Lotus - Ford |
| 0 2 | 29. Januar | Brasilien 1968 Brasilien ( Jacarepaguá ) | 316,953 | Argentinien Carlos Reutemann ( Ferrari ) | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi ( Fittipaldi - Ford ) | Osterreich Niki Lauda ( Brabham - Alfa Romeo ) | Schweden Ronnie Peterson ( Lotus - Ford ) | Argentinien Carlos Reutemann ( Ferrari ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Lotus - Ford |
| 0 3 | 4. März | Datei:Flag of South Africa 1928-1994.svg Südafrika ( Midrand ) | 320,112 | Schweden Ronnie Peterson ( Lotus - Ford ) | Frankreich Patrick Depailler ( Tyrrell - Ford ) | Vereinigtes Konigreich John Watson ( Brabham - Alfa Romeo ) | Osterreich Niki Lauda ( Brabham - Alfa Romeo ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Lotus - Ford |
| 0 4 | 2. April | USA West ( Long Beach ) | 261,706 | Argentinien Carlos Reutemann ( Ferrari ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Frankreich Patrick Depailler ( Tyrrell - Ford ) | Argentinien Carlos Reutemann ( Ferrari ) | Australien Alan Jones ( Williams - Ford ) | Argentinien Carlos Reutemann ( Ferrari ) | Vereinigtes Konigreich Lotus - Ford |
| 0 5 | 7. Mai | Monaco ( Monte Carlo ) | 248,400 | Frankreich Patrick Depailler ( Tyrrell - Ford ) | Osterreich Niki Lauda ( Brabham - Alfa Romeo ) | Sudafrika 1961 Jody Scheckter ( Wolf - Ford ) | Argentinien Carlos Reutemann ( Ferrari ) | Osterreich Niki Lauda ( Brabham - Alfa Romeo ) | Frankreich Patrick Depailler ( Tyrrell - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Lotus - Ford |
| 0 6 | 21. Mai | Belgien ( Zolder ) | 298,340 | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Schweden Ronnie Peterson ( Lotus - Ford ) | Argentinien Carlos Reutemann ( Ferrari ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Schweden Ronnie Peterson ( Lotus - Ford ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Lotus - Ford |
| 0 7 | 4. Juni | Spanien 1977 Spanien ( San Sebastián de los Reyes ) | 255,300 | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Schweden Ronnie Peterson ( Lotus - Ford ) | Frankreich Jacques Laffite ( Ligier - Matra ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Lotus - Ford |
| 0 8 | 17. Juni | Schweden ( Anderstorp ) | 282,170 | Osterreich Niki Lauda ( Brabham - Alfa Romeo ) | Italien Riccardo Patrese ( Arrows - Ford ) | Schweden Ronnie Peterson ( Lotus - Ford ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Osterreich Niki Lauda ( Brabham - Alfa Romeo ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Lotus - Ford |
| 0 9 | 2. Juli | Frankreich ( Le Castellet ) | 313,740 | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Schweden Ronnie Peterson ( Lotus - Ford ) | Vereinigtes Konigreich James Hunt ( McLaren - Ford ) | Vereinigtes Konigreich John Watson ( Brabham - Alfa Romeo ) | Argentinien Carlos Reutemann ( Ferrari ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Lotus - Ford |
| 10 | 16. Juli | GroĂźbritannien ( West Kingsdown ) | 319,732 | Argentinien Carlos Reutemann ( Ferrari ) | Osterreich Niki Lauda ( Brabham - Alfa Romeo ) | Vereinigtes Konigreich John Watson ( Brabham - Alfa Romeo ) | Schweden Ronnie Peterson ( Lotus - Ford ) | Osterreich Niki Lauda ( Brabham - Alfa Romeo ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Lotus - Ford |
| 11 | 30. Juli | Deutschland ( Hockenheim ) | 305,505 | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Sudafrika 1961 Jody Scheckter ( Wolf - Ford ) | Frankreich Jacques Laffite ( Ligier - Matra ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Schweden Ronnie Peterson ( Lotus - Ford ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Lotus - Ford |
| 12 | 13. August | Ă–sterreich ( Spielberg ) | 320,868 | Schweden Ronnie Peterson ( Lotus - Ford ) | Frankreich Patrick Depailler ( Tyrrell - Ford ) | Kanada Gilles Villeneuve ( Ferrari ) | Schweden Ronnie Peterson ( Lotus - Ford ) | Schweden Ronnie Peterson ( Lotus - Ford ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Lotus - Ford |
| 13 | 27. August | Niederlande ( Zandvoort ) | 316,950 | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Schweden Ronnie Peterson ( Lotus - Ford ) | Osterreich Niki Lauda ( Brabham - Alfa Romeo ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Osterreich Niki Lauda ( Brabham - Alfa Romeo ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Lotus - Ford |
| 14 | 10. September | Italien ( Monza ) | 232,000 | Osterreich Niki Lauda ( Brabham - Alfa Romeo ) | Vereinigtes Konigreich John Watson ( Brabham - Alfa Romeo ) | Argentinien Carlos Reutemann ( Ferrari ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Lotus - Ford |
| 15 | 1. Oktober | USA Ost ( Watkins Glen ) | 320,665 | Argentinien Carlos Reutemann ( Ferrari ) | Australien Alan Jones ( Williams - Ford ) | Sudafrika 1961 Jody Scheckter ( Wolf - Ford ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Frankreich Jean-Pierre Jarier ( Lotus - Ford ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Lotus - Ford |
| 16 | 8. Oktober | Kanada ( Montréal ) | 315,000 | Kanada Gilles Villeneuve ( Ferrari ) | Sudafrika 1961 Jody Scheckter ( Wolf - Ford ) | Argentinien Carlos Reutemann ( Ferrari ) | Frankreich Jean-Pierre Jarier ( Lotus - Ford ) | Australien Alan Jones ( Williams - Ford ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Lotus - Ford |

Rennberichte

GroĂźer Preis von Argentinien

→

Hauptartikel

:

GroĂźer Preis von Argentinien 1978

| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:37:04,47 |
| 2 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | + 13,21 |
| 3 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | + 13,64 |
| PP | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:47,75 |
| SR | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari | 1:49,76 |

Der GroĂźe Preis von Argentinien im AutĂłdromo Municipal Ciudad de Buenos Aires fand am 15. Januar 1978 statt und ging ĂĽber eine Distanz von 52 Runden (310,336 km).

Rennleiter Juan Manuel Fangio winkte irrtĂĽmlich den fĂĽnftplatzierten Ronnie Peterson als Sieger ab. Die letzte (53.) Runde wurde aufgrund dessen annulliert.

GroĂźer Preis von Brasilien

→

Hauptartikel

:

GroĂźer Preis von Brasilien 1978

| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | 1:49:59,86 |
| 2 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | + 49,13 |
| 3 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | + 57,02 |
| PP | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:40,45 |
| SR | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | 1:43,07 |

Der GroĂźe Preis von Brasilien in Rio de Janeiro fand am 29. Januar 1978 statt und ging ĂĽber eine Distanz von 63 Runden (316,953 km).

GroĂźer Preis von SĂĽdafrika

→

Hauptartikel

:

GroĂźer Preis von SĂĽdafrika 1978

| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:42:15,767 |
| 2 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | + 0,466 |
| 3 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | + 4,442 |
| PP | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 1:14,65 |
| SR | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:17,09 |

Der Große Preis von Südafrika auf dem Kyalami Grand Prix Circuit fand am 4. März 1978 statt und ging über eine Distanz von 78 Runden (320,112 km).

GroĂźer Preis der USA West

→

Hauptartikel

:

GroĂźer Preis der USA West 1978

| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | 1:52:01,301 |
| 2 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | + 11,061 |
| 3 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | + 28,951 |
| PP | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | 1:20,636 |
| SR | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 1:22,215 |

Der GroĂźe Preis der USA West auf dem Long Beach Grand Prix Circuit fand am 2. April 1978 statt und ging ĂĽber eine Distanz von 80,5 Runden (261,706 km).

GroĂźer Preis von Monaco

→

Hauptartikel

:

GroĂźer Preis von Monaco 1978

| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:55:14,66 |
| 2 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | + 22,45 |
